Gastos individuales
Gastos por persona
Distribución de gastos de Jonan y Lucía. Los billetes individuales se asignan a quien viaja; alojamientos y desplazamientos compartidos se reparten al 50 %. Los céntimos impares se asignan a una persona para que las sumas cuadren.
Jonan · coste previsto
341,37 €
Reservado/comprado: 302,84 € · Pendiente: 38,53 €
Lucía · coste previsto
260,39 €
Reservado/comprado: 225,37 € · Pendiente: 35,02 €
Detalle de cada gasto
| Concepto | Estado | Jonan | Lucía | Total |
|---|---|---|---|---|
| Vuelo de ida Valencia → Núremberg | Comprado | 68,59 € | — | 68,59 € |
| Vuelo de vuelta Memmingen → Valencia | Comprado | 60,99 € | — | 60,99 € |
| Tren Salzburgo → Núremberg | Comprado | — | 31,50 € | 31,50 € |
| Tren Memmingen → Salzburgo | Comprado | — | 20,61 € | 20,61 € |
| Das SP Hotel (2 noches) | Reservado | 71,10 € | 71,10 € | 142,20 € |
| GS Hotel (1 noche) | Reservado | 35,55 € | 35,55 € | 71,10 € |
| JG Hotel Antoniergasse (1 noche) | Reservado | 49,01 € | 49,00 € | 98,01 € |
| FlixBus Núremberg → Múnich | Comprado | 9,48 € | 9,49 € | 18,97 € |
| Tren ECE 196 Múnich → Memmingen | Comprado | 8,12 € | 8,12 € | 16,24 € |
| Transporte urbano Núremberg (estimación) | Pendiente | 20,98 € | 20,97 € | 41,95 € |
| Transporte urbano Múnich (estimación) | Pendiente | 14,05 € | 14,05 € | 28,10 € |
| Airport City Shuttle Memmingen | Pendiente | 3,50 € | — | 3,50 € |
| TOTAL | 341,37 € | 260,39 € | 601,76 € |
El total confirmado es 528,21 € y los gastos urbanos pendientes suman 73,55 €. Las comidas, entradas y otros extras todavía no están incluidos.